Wetboek van Strafrecht (StGB)
Overtreding | Minimale boete | Gevangenisstraf | Verkeerspunten | Overige |
---|---|---|---|---|
§18 Schade aan eigendommen | $800 | 0 maanden | 0 punt | Schadeclaim |
§19 Diefstal | $1,000 | 0 maanden | 0 punt | Teruggave van gestolen goederen |
§20 Voertuigdiefstal | $2,200 | 10 maanden | 0 punt | Voertuig teruggeven aan eigenaar |
§(2) Ontsnappen | $1,200 | 10 maanden | 0 punt | |
§55 Belemmering van overheidsmaatregelen | $1,500 | 10 maanden | 0 punt | |
§56 Toeschouwers | $500 | 0 maanden | 0 punt | |
§57 Bevrijding van gevangenen | $7,000 | 20 maanden | 0 punt | |
§58 Gevangenismuiterij | $3,000 | 10 maanden | 0 punt | |
§59 Beperkte gebieden | $5,000 | 15 maanden | 0 punt | |
§60 Usurpatie van het ambt | $8,500 | 25 maanden | 0 punt | Inbeslagname van werk Kleding |
§61 Omkoping | $10,000 | 20 maanden | 0 punt | |
§62 Belemmering van de rechtsgang | $4,000 | 10 maanden | 0 punt | |
§63 Corruptie | $20,000 | 60 maanden | 0 punt | Zoeken naar voertuigen, personen en appartementen |
§64 Hoogverraad | $30,000 | 120 maanden | 0 punt | Zoeken naar voertuig, persoon, appartement |
§65 Het niet verlenen van bijstand | $1,000 | 10 maanden | 0 punt | Schadeclaim |
§66 Milieudelicten (bezit van koralen) | $1,500 | 10 maanden | 0 punt | Inbeslagname van koralen |
§67 Ongeautoriseerd vertrek van de plaats van het ongeval | $1,500 | 10 maanden | 0 punt | |
§68 Maskerverbod | $2,000 | 0 maanden | 0 punt | Verwijderen van masker |
§69 Valselijk melden van een misdaad | $1,500 | 10 maanden | 0 punt | |
§70 Valse beschuldiging | $1,000 | 0 maanden | 0 punt | Schadeclaim |
§71 Valse getuigenis/meineed | $1,000 | 0 maanden | 0 punt | |
§72 Bezit van illegale voorwerpen | $5,000 | 10 maanden | 0 punt | |
§73 Bezit van overheidsgoederen | $7,500 | 15 maanden | 0 punt | |
§74 Illegale autoraces | $5,000 | 10 maanden | 0 punt | |
§75 Brandstichting | $1,000 | 10 maanden | 0 punt | |
§76 Omkoping | $5,000 | 10 maanden | 0 punt | |
§77 (1) Misbruik van bevoegdheid | $15,000 | 20 maanden | 0 punt |
Wegenverkeersreglement (StVO)
Overtreding | Minimale boete | Gevangenisstraf | Verkeerspunten | Overige |
---|---|---|---|---|
§1 (3) Algemene verkeersbelemmering | $170 | 0 maanden | 0 punt | |
§2 (2) Off-road rijden | $250 | 0 maanden | 0 punt | |
§3 Te hard rijden 3-10 km/u | $300 | 0 maanden | 0 punt | |
§3 Te hard rijden 11-20 km/u | $500 | 0 maanden | 2 punt | |
§3 Te hard rijden 21-50 km/u | $750 | 0 maanden | 3 punt | |
§3 Te hard rijden 51-75 km/u | $1,000 | 0 maanden | 4 punt | Mogelijke intrekking van rijbewijs – Slepen als niemand het overneemt |
§3 Te hard rijden boven 76 km/u | $1,500 | 10 maanden | 5 punt | Mogelijke intrekking van rijbewijs – Slepen als niemand het overneemt |
§4 (1) Veilige afstand | $300 | 0 maanden | 0 punt | |
§5 Inhaalovertreding | $400 | 0 maanden | 0 punt | |
§6 (1) Overtreding van het recht van overpad | $500 | 0 maanden | 0 punt | |
§7 Stop-/parkeerovertreding | $500 | 0 maanden | 0 punt | Sleepvoertuig, kosten voor rekening van de eigenaar |
§8 Overtreding van de draai-/achteruit-/terugkeerregel | $600 | 0 maanden | 1 punt | |
§9 Overtreding van veiligheidsgordel/helm | $250 | 0 maanden | 0 punt | |
§11 Een ongeval veroorzaken | $350 | 0 maanden | 0 punt | |
§18 (1) Overtreding van verkeersborden | $300 | 0 maanden | 0 punt | |
§18 (2) Rijden tegen de verkeersstroom in | $260 | 0 maanden | 0 punt | |
§22 Rijden zonder rijbewijs | $1,200 | 0 maanden | 0 punt | Slepen van voertuig |
§23 Rijden zonder registratie | $3,500 | 0 maanden | 0 punt | Voertuig registratie |
§24 Documentvervalsing | $2,250 | 10 maanden | 0 punt | Inbeslagname van document, verbeurdverklaring van voertuig |
§25 Gevaarlijke inmenging in het wegverkeer | $3,000 | 10 maanden | 2 punt | Mogelijke intrekking van rijbewijs – Trekkend voertuig |
§27 Illegale afstemming | $5,000 | 0 maanden | 2 punt | Trekkend voertuig – Demontage van Tuning |
Luchtvaartregelgeving (LuftVO)
Overtreding | Minimale boete | Gevangenisstraf | Verkeerspunten | Overige |
---|---|---|---|---|
§2 (1) Vliegen zonder vergunning | $6,500 | 10 maanden | 3 punt | Inbeslagname van vliegtuigen |
§3 (1) Snelheidsovertreding | $2,000 | 0 maanden | 2 punt | |
§4 (1) Hoogteovertreding | $1,000 | 0 maanden | 2 punt | |
§4 (2) Hoogteovertreding met gevaar voor eigen leven | $5,000 | 10 maanden | 3 punt | Inbeslagname van vliegtuigen, intrekking van vergunningen |
§6 (3) Landingsovertreding | $3,000 | 0 maanden | 2 punt | |
§7 (2) Beperkte gebieden | $10,000 | 20 maanden | 5 punt |
Wapenwet (WaffG)
Overtreding | Minimale boete | Gevangenisstraf | Verkeerspunten | Overige |
---|---|---|---|---|
§2 (3) Illegaal wapen | $6,500 | 10 maanden | 0 punt | Inbeslagname van wapens |
§3 (1) Het dragen/bezitten van een wapen zonder vergunning | $4,000 | 0 maanden | 0 punt | Inbeslagname van wapens |
§5 (4) Openlijk dragen van een wapen | $4,000 | 0 maanden | 0 punt | Inbeslagname van wapens |
§5 (7) Het dragen van een wapen tijdens bijeenkomsten/demonstraties/evenementen | $2,500 | 20 maanden | 0 punt | Inbeslagname van wapens |
§10 (1) Ongeautoriseerd gebruik van een vuurwapen | $3,000 | 15 maanden | 0 punt | Inbeslagname van wapen, intrekking van vergunning |
§10 (2) Nalatig omgaan met een vuurwapen | $3,000 | 0 maanden | 0 punt | Inbeslagname van wapens |
§14 (1) Wapenhandel | $10,000 | 30 maanden | 0 punt | Inbeslagname van wapens |
§15 Bezit van een wapen zonder registratie | $2,500 | 0 maanden | 0 punt | Inbeslagname van wapens |
Wet op verdovende middelen (BtMG)
Overtreding | Minimale boete | Gevangenisstraf | Verkeerspunten | Overige |
---|---|---|---|---|
§4 (1) Bezit van illegale verdovende middelen onder de 9 gram | $2,500 | 0 maanden | 0 punt | Inbeslagname van verdovende middelen |
§4 (1) Bezit van illegale verdovende middelen van 9 gram tot 25 gram | $5,000 | 10 maanden | 0 punt | Inbeslagname van verdovende middelen |
§4 (1) Bezit van illegale verdovende middelen van meer dan 25 gram | $10,000 | 20 maanden | 0 punt | Inbeslagname van verdovende middelen |
§5 (1) Toedienen van verdovende middelen | $7,500 | 15 maanden | 0 punt | Inbeslagname van verdovende middelen |
§6 (1) Vervaardiging van verdovende middelen | $12,500 | 15 maanden | 0 punt | Inbeslagname van verdovende middelen |
§7 (1) Handel in verdovende middelen | $20,000 | 25 maanden | 0 punt | Inbeslagname van verdovende middelen |
Commandant Nexus – Hoofd Officier van Dienst Justitie (HOVJ) in Westfield Roleplay
Commandant Nexus is dé strategische leider en coördinator van alle hulpdiensten in Westfield. Als HOVJ draagt hij de verantwoordelijkheid om de politie, brandweer en ambulance te leiden tijdens grootschalige incidenten en crisissituaties. Nexus is de verbindende schakel tussen de verschillende eenheden en zorgt ervoor dat elke operatie gesmeerd verloopt, met duidelijke instructies en overzicht.
“Commandant Nexus – De Kracht Achter Veiligheid en Samenwerking
COMMANDANT NEXUS